|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1-jährig | Energie (W): | 144kw |
---|---|---|---|
Saattiefe: | 600-720M | Schlüsselwort: | LKW angebrachte Ölplattform |
Verwendung: | Wasser-Brunnen | Name: | angebrachte Ölplattform 720m Tiefen-Luftkompressor Borewell LKW |
Hervorheben: | borewell LKW brachte Ölplattform an,angebrachte Ölplattform 720m Tiefe LKW,720m Tiefenbohrungs-Ölplattform |
Militärische Bohrmaschine, schnelle bohrende Fertigstellung, in hohem Grade integrierte Bohrmaschine
Verpacken u. Lieferung
Verkauf von Einheiten:
einzelnes Einzelteil
Paketart:
besonders angefertigt
Produktverkaufsstellen
1. die Anlage kann jede Raupe, Anhänger sein, oder der angebrachte LKW und sie können entsprechend den verschiedenen Anforderungen der Kunden personifiziert werden.
2. Material
das Hauptmaterial der Anlage ist hochfestes nahtloses quadratisches Rohr, das ausgezeichnete Dreh- Leistung und die lastentragende Kapazität hat. das Grundmaterial der ganzen Ausrüstung kommt von den großen Stahlherstellern wie angang. sie lehnen ab, die materiellen Standards und die Produktkosten zu verringern.
Maße (Millimeter) | Funktion | 10750×2500×13000 | ||||||
Transport | 11750×2500×4500 | |||||||
Ganzer Maschinenwäger (T) | 25 | |||||||
Mannschaft/Operationspersonal (名) | 2 | |||||||
Höchstgeschwindigkeit (Km/h) | 70 | |||||||
Automobil-Fahrgestelle | Fahrgestelle Sinotruck | HOWO | ||||||
Fahrgestelle-Modell | ZZ2257M5857 | |||||||
Fahren des Modus | 6×6 | |||||||
Achsabstand (Millimeter) | 5800+1400 | |||||||
Bohrung | Durchmesser von Löchern (Millimeter) | 500 | ||||||
Anlage | Fähigkeit | Tiefe (m) | 600 | |||||
Energie | Modell | BF8L513C | ||||||
Energie (kw/rpm) | 213/2300 | |||||||
Zahl von Zylindern | 8 | |||||||
Bohrstange | Bohrstange innerhalb (Millimeter) | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | ||||||
Spitzenhaupt-Antrieb | Durch Lochdurchmesser (Millimeter) | Φ260-φ600 | ||||||
Geschwindigkeit (r/min) | 0~130 | |||||||
Drehmoment Nanometer | 8400 | |||||||
Art | Zylinderkette | |||||||
Zu Agentur eintragen | ziehen Sie zurück (Kilogramm) | 25000 | ||||||
Pille hinunter (Kilogramm) | 10000 | |||||||
Anschlag (m) | 7,6 | |||||||
Maximales Drehmoment der Fesselkörper-Fessel (kN.m) | 30 | |||||||
Vizehebemaschine | Spannung des einzelnen Kabels (Kilogramm) | 3000 | ||||||
Seil (Millimeter) | φ13 | |||||||
Leitungsgeschwindigkeit m/min | 0~45 | |||||||
Seilkapazität m | 71 | |||||||
工 Hebemaschine | Spannung des einzelnen Kabels (Kilogramm) | 1000 | ||||||
Seil (Millimeter) | φ10 | |||||||
Leitungsgeschwindigkeit m/min | 0~36 | |||||||
Seilkapazität m | 35 | |||||||
zentrifugale Sandpumpe auf den Fahrgestellen | Modell | JSB6×5×11 | ||||||
Maximale Verschiebung | 120-220m ³ /h | |||||||
Pumpenkopf | 26m | |||||||
Gleiter angebrachte Spülpumpe aus den Grund | Modell | BW1100 | ||||||
Druck (MPa) | 5 | |||||||
Maximale Verschiebung (l/min) | 1100 | |||||||
Mast | Art | Binderform | ||||||
Last (t) | 40 | |||||||
Höhe (M) | 11 | |||||||
Luftkompressor | Modell Ingersoll-Rand | RHP825WCAT | ||||||
Druck | 21bar | |||||||
Fluss | 23.5m ³ | |||||||
Maße (Millimeter) | 4060*2000*2032 | |||||||
Verschiebung (L) des Dieselmotors | 8,8 | |||||||
Bewertet drehen Sie Geschwindigkeit des Dieselmotors | 1800rpm | |||||||
Bewerteter Leerlauf des Dieselmotors | 1350rpm | |||||||
(Kilowatt) Disel-Maschinen-Energie | 261kw | |||||||
Kühlverfahren des Dieselmotors | Diesel-/Wasser | |||||||
(V) Stromsystem-Spannung | 24 | |||||||
(L) Kraftstofftankkapazität | 550 | |||||||
Gewicht (Kilogramm) | 4400 |
Ansprechpartner: Mr. FU
Telefon: +8613132532671