|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | Multifunktionsbrunnenbohrungs-Maschine,600m Tiefe Brunnenbohrungs-Maschine |
---|
Mehrfunktionale integrierte Brunnenbohrungsmaschine der Bohrmaschineluftkompressor-Spülpumpe
外形尺寸 Maße (Millimeter) | 工作状态 Funktion | 10750×2500×13000 | ||||||
运输状态 Transport | 11750×2500×4500 | |||||||
整机全重 ganzer Maschinenwäger (T) | 25 | |||||||
乘员/作业人员 Mannschaft/Operationspersonal (名) | 2 | |||||||
最高行驶速度 Höchstgeschwindigkeit (Km/h) | 70 | |||||||
汽车底盘 Automobil-Fahrgestelle | 基础车 Fahrgestelle (中国重汽) Sinotruck | 豪沃 HOWO | ||||||
基础车型号 Fahrgestelle-Modell | ZZ2257M5857 | |||||||
驱动方式, das Modus fährt | 6×6 | |||||||
轴距 Achsabstand (Millimeter) | 5800+1400 | |||||||
钻进 Bohrung | 孔径 Durchmesser von Löchern (Millimeter) | 500 | ||||||
钻机 Anlage | 能力 Fähigkeit | 深度 Tiefe (m) | 600 | |||||
动力 Energie | 型号 Modell | BF8L513C | ||||||
功率 Energie (kw/rpm) | 213/2300 | |||||||
汽缸数 Zahl von Zylindern | 8 | |||||||
钻杆 Bohrstange | 孔内钻杆 Bohrstange innerhalb (Millimeter) | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | ||||||
动力头 Spitzenhaupt-Antrieb | 通孔直径 durch Lochdurchmesser (Millimeter) | Φ260-φ600 | ||||||
转速 Geschwindigkeit (r/min) | 0~130 | |||||||
扭矩 drehen Nanometer | 8400 | |||||||
给进机构 | 型式 Art | 油缸 - 链条 Zylinderkette | ||||||
Zu Agentur eintragen | 提升能力 ziehen zurück (Kilogramm) | 25000 | ||||||
加压能力 Pille hinunter (Kilogramm) | 10000 | |||||||
给进行程 Anschlag (m) | 7,6 | |||||||
maximales Drehmoment der 卸扣机构卸扣最大扭矩 Fesselkörper-Fessel (kN.m) | 30 | |||||||
副卷扬 Vizehebemaschine | 单绳拉力 Spannung einzelnen Kabels (Kilogramm) | 3000 | ||||||
工具卷扬 | 绳径 Seil (Millimeter) | φ13 | ||||||
绳速 Leitungsgeschwindigkeit m/min | 0~45 | |||||||
容绳量 Seil-Kapazität 米 m | 71 | |||||||
工具卷扬 Hebemaschine | 单绳拉力 Spannung einzelnen Kabels (Kilogramm) | 1000 | ||||||
绳径 Seil (Millimeter) | φ10 | |||||||
绳速 Leitungsgeschwindigkeit m/min | 0~36 | |||||||
容绳量 Seil-Kapazität 米 m | 35 | |||||||
离心式砂泵放置于汽车底盘上 zentrifugale Sandpumpe auf den Fahrgestellen | 型号 Modell | JSB6×5×11 | ||||||
排量 maximale Verschiebung | 120-220m ³ /h | |||||||
扬程 Pumpenkopf | 26m | |||||||
撬装泥浆泵放置于地面上 Gleiter brachte Spülpumpe aus den Grund an | 型号 Modell | BW1100 | ||||||
压力 Druck (MPa) | 5 | |||||||
最大排量 maximale Verschiebung (l/min) | 1100 | |||||||
钻塔 Mast | 型式 Art | 桁架式 Binderform | ||||||
负荷 Last (t) | 40 | |||||||
有效高度 Höhe (M) | 11 | |||||||
空压机 Luftkompressor |
型号 Modell Ingersoll-Rand | RHP825WCAT | ||||||
压力 Druck | 21bar | |||||||
流量 Fluss | 23.5m ³ | |||||||
外形尺寸 Maße (Millimeter) | 4060*2000*2032 | |||||||
柴油发动机用油量 (L) Verschiebung des Dieselmotors | 8,8 | |||||||
额定转速 veranschlagte, Geschwindigkeit des Dieselmotors zu drehen | 1800rpm | |||||||
怠速转速 bewerteter Leerlauf des Dieselmotors | 1350rpm | |||||||
发动机功率 (Kilowatt) Disel-Maschinen-Energie | 261kw | |||||||
柴油机冷却方法 Kühlverfahren des Dieselmotors | Diesel-/Wasser 水冷 | |||||||
电力系统电压 (V) Stromsystem-Spannung | 24 | |||||||
燃油箱容量 (L) Kraftstofftankkapazität | 550 | |||||||
机重 (Kilogramm) Gewicht | 4400 |
Ansprechpartner: Mr. FU
Telefon: +8613132532671