|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tiefe: | 300m | Bohrdurchmesser: | 90MM-2000MM |
---|---|---|---|
Fahrgestelle: | SINOTRUCK 4×2/4×4/6×4/6×6/8×4 /8 ×8 | BOHRUNGSmethold: | MUD-BOHRUNG UND DTH-HAMMER UND ANDERES |
SPÜLPUMPE: | BW600/30 | Luftkompressor: | ES KANN AUF DIE ÖLPLATTFORM INSTALLIERT SEIN |
Maschinenmarke: | WEICHAI DEUTZ 120KW (160HP) | BOHRGERÄT-TURM: | LAST 30TON |
Anhebende Kraft: | 20TON | BOHRGESTÄNGE: | 73MM/89MM/114MM/127MM |
BOHRGESTÄNGE-LÄNGE: | 3M/4M/4.5M/6M | BOHRENDE FORM: | SPITZENhaupt-ANTRIEB ODER DREHtabelle |
Hervorheben: | hydraulischer LKW angebrachte Wasserbrunnenbohrungsanlage,300m LKW angebrachte Wasser-Brunnenbohrungsanlage,angebrachte Anlage der Tiefe 300m LKW |
350M LKW hoher Leistungsfähigkeit brachte Wasserbrunnenbohrungsanlagenschlamm Bohrgerät und DTH-Hammer-Wasser-Bohrungsausrüstungsdieselenergie oder elektrischen Strom an
Produkteinführung
CDC-350J Multifunktions-LKW brachte Wasserbrunnenbohrungsanlage ist eine Art Hochleistungsfähigkeit und Multifunktionswasserbrunnenbohrungsanlage an. Wegen des großen Drehmoments und die hohe Leistungsfähigkeit des Antriebskopfs, wird er hauptsächlich in den industriellen und landwirtschaftlichen Wasserbrunnen, in der Wasserquellentwicklung, im Nationalverteidigungsgebäudefundament, in der geologischen Erforschung, in den geothermischen Brunnen, im Grundlagenstapelbau und in anderen Grundlagenprojekten verwendet, die im In- und Ausland sehr populär sind.
Die Ölplattform ist für alle Bohrprozesse und alle komplexen Bildungen passend. Beeinflußt nicht durch die umgebende Temperatur der Baustelle. In den extrem kalten und heißen Bereichen hat sie die gleiche ausgezeichnete Leistung. Die Produkte sind durch den Markt für eine lange Zeit geprüft worden und werden in hohem Grade gepriesen.
CDC-300J mechanische Spitzenhaupt-Antriebswasser-Brunnenbohrungsanlage | |||
Umfassender Überblick | |||
Tiefe: 300M-350M Öffnung: 100MM-1800MM Maße; 12000mm×2500MM×4150MM Gesamtgewicht: 16500KG Bohrende Technologie kann eingesetzt werden: positive Zirkulation des Schlammes, DTH-Hammer, Luftbrückerückseitenzirkulation, flüssiger gefahrener DTH-Hammer | |||
A.CHASSIS | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
A01 | LKW-Fahrgestelle | Spezieller Zweck für die Technik von LKW | Hersteller: SINO LKW Fahren der Form: 4×2 ODER 4×4 ODER 6×4 ODER 6×6 |
B.Drillings-Turm, Fahrgestelle des zweiten Stocks | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
B01 | Bohrgerätturm | Binderart | Bohrgerätturmlast: 30T Operation: Zwei hydraulische Stützzylinder Bohrgerätturmhöhe: 10M |
B02 | Ziehen Sie Obenzug hinunter Zylinder | Zylinder-Drahtseilstruktur | Ziehen Sie herunter: 7T Ziehen Sie hoch: 20T |
B03 | Fahrgestelle des zweiten Stocks | Verbindungsölplattform und LKW-Fahrgestelle | Klammer: Vier hydraulische Beinzylinder Ausgerüstet mit hydraulischer Verriegelung, um Beinrückzug zu verhindern |
C.Drillings-Anlagenenergie | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
C01 | Dieselmotor | WEICHAI DEUTZ | Energie: 120KW Art: Sechs Zylinder, Wasserkühlung und mechanisches aufladend Revolutionen: 1800R/MIN |
C02 | Dieselmotor-Monitor | Zusammenbringen | Überwachungsinformationen wie Geschwindigkeit, Temperatur und so weiter durch Dieselmotor-Sensoren |
C03 | Der Motor kann als die treibende Kraft vorgewählt werden. Dieselmotor und Motor können auch gleichzeitig installiert sein | ||
D.Mud-Pumpe | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
D01 | Spülpumpe | BW600/30 | Art: Doppelter Zylinder, der doppelt wirkende Kolbenpumpe austauscht Maximaler Druck: 3MPA Zylinderrohrdurchmesser: 130MM MAXIMALE VERSCHIEBUNG: 720L/MIN |
D02 | Zusammenpassendes Rohr | ganzer Satz | Innerer Durchmesser des Abflussrohrs: 3' Innerer Durchmesser des Ansaugstutzens: 4' Innendurchmesser des Stauwasser-Rohres: 2' |
Hebemaschine E. Tool | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
E01 | Hebemaschine | ZYJ2B | Einzelnes Seil ziehen hoch: 2T |
Form F. Rotation Es hat die Vorteile des hydraulischen Antriebskopfs und der Drehtabelle | |||
Code | Name | Modell | |
F01 | Antriebskopf | Mechanisch | Gangposition: 5 positive Drehungen, Umkehrungen 1 Drehmoment: Nanometer Foreward: 10000/4789/2799/1758/1234 Umkehrung: 7599 Revolutionen: U/min Foreward: 23/41/71/113/161 Umkehrung: 26 |
G.Transmissions-Fall | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
G01 | Getriebegehäuse | Eingegebenes Drehmoment: 380NM | |
H. Andere Teile und Elemente | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
H01 | Generator | STC-30KW | Nennleistung: 30KW Nennstrom: 72.2A Nenndrehzahl: 1500RPM |
H02 | Formpumpe | 8-36EX1 | 42L/MIN 4MPA |
I.operating-System | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
I01 | Schaltkasten | Integrierte Konsole Anheben und langweiliger Turm, Auslegerzylinder, Anheben, Senkung, Antriebskopfkupplung, Antriebskopfverschiebung, etc. Instrument: Bohrgerät-Gewichtsmessgerät, Systemmanometer, etc. | |
J.Can-Gebrauchs-Bohrgeräte | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
J01 | Bohrgestänge | Verschiedene Spezifikationen | Durchmesser: Φ73mm/φ89mm/127mm Länge: 3M/4M/4.5M/6M |
J02 | Biss | Drei-Flügelschaberstückchen StahlzahnGesteinsmeißel Einsatzkegel-Bohrer Kombinierter Rollenmeißel | |
J03 | Impaktor | Niederdruck, Mitteldruck, mittlerer Hochdruck, Hochdruck | |
J04 | Hammerstückchen | Verschiedene Größen | |
J05 | Luftkompressor | Auspuffvolumen: 29m ³ /MIN Auspuffdruck: 2.4MPA Ursprünglicher Schraubenkasten Finnlands TAMROTOR Entsprechend Kundenanforderungen können wir verschiedene inländische und internationale Luftkompressoren wählen. |
Ansprechpartner: Mr. FU
Telefon: +8613132532671