|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | CDT-1500J | Tiefe: | 1500M |
---|---|---|---|
Bohrdurchmesser: | 90MM-2000MM | Fahrgestelle: | ANHÄNGER |
BOHRUNGSmethold: | MUD-BOHRUNG UND DTH-HAMMER UND ANDERES | SPÜLPUMPE: | BW1500/12 |
Luftkompressor: | ES KANN AUF DIE ÖLPLATTFORM INSTALLIERT SEIN | Maschinenmarke: | WEICHAI DEUTZ 256KW (343HP) |
BOHRGERÄT-TURM: | LAST 60TON | Anhebende Kraft: | 54 TONNE |
BOHRGESTÄNGE: | 73MM/89MM/114MM/127MM | BOHRGESTÄNGE-LÄNGE: | 3M/4M/4.5M/6M/9M |
BOHRENDE FORM: | SPITZENhaupt-ANTRIEB ODER DREHtabelle | Name: | 1000m Tiefen-brachte Multifunktionsiso-LKW Wasser-Brunnenbohrungs-Anlagen an |
Hervorheben: | 1000m Tiefen-LKW brachte Anlage an,1000m LKW brachte Wasserbrunnenbohrungsanlagen an,ISO-LKW brachte Wasserbrunnenbohrungsanlagen an |
1500M Anhänger hoher Leistungsfähigkeit brachte Wasserbrunnenbohrungsanlagenschlamm Bohrgerät und DTH-Hammer-Wasser-Bohrungsausrüstungsdieselenergie oder elektrischen Strom an
Produkteinführung
CDT-1500J Multifunktions-LKW brachte Wasserbrunnenbohrungsanlage ist eine Art Hochleistungsfähigkeit und Multifunktionswasserbrunnenbohrungsanlage an. Wegen des großen Drehmoments und die hohe Leistungsfähigkeit des Antriebskopfs, wird er hauptsächlich in den industriellen und landwirtschaftlichen Wasserbrunnen, in der Wasserquellentwicklung, im Nationalverteidigungsgebäudefundament, in der geologischen Erforschung, in den geothermischen Brunnen, im Grundlagenstapelbau und in anderen Grundlagenprojekten verwendet, die im In- und Ausland sehr populär sind.
Die Ölplattform ist für alle Bohrprozesse und alle komplexen Bildungen passend. Beeinflußt nicht durch die umgebende Temperatur der Baustelle. In den extrem kalten und heißen Bereichen hat sie die gleiche ausgezeichnete Leistung. Die Produkte sind durch den Markt für eine lange Zeit geprüft worden und werden in hohem Grade gepriesen.
CDT-1500J mechanische Spitzenhaupt-Antriebswasser-Brunnenbohrungsanlage | |||
Umfassender Überblick | |||
Tiefe: 1000M-1500M Öffnung: 90MM-2000MM Maße; 13000mm×2500MM×4150MM Gesamtgewicht: 26500KG Bohrende Technologie kann eingesetzt werden: positive Zirkulation des Schlammes, DTH-Hammer, Luftbrückerückseitenzirkulation, flüssiger gefahrener DTH-Hammer |
|||
A.CHASSIS | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
A01 | Anhängerfahrgestelle | Spezieller Zweck für die Technik des ANHÄNGERS | ANHÄNGER |
B.Drillings-Turm, Fahrgestelle des zweiten Stocks | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
B01 | Bohrgerätturm | Binderart | Bohrgerätturmlast: 60T Operation: Zwei hydraulische Stützzylinder Bohrgerätturmhöhe: 11M ODER 15M |
B03 | Fahrgestelle des zweiten Stocks | Verbindungsölplattform und LKW-Fahrgestelle | Klammer: Vier hydraulische Beinzylinder Ausgerüstet mit hydraulischer Verriegelung, um Beinrückzug zu verhindern |
C.Drillings-Anlagenenergie | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
C01 | Dieselmotor | WEICHAI DEUTZ | Energie: 265KW Art: Sechs Zylinder, Wasserkühlung und mechanisches aufladend Revolutionen: 1800R/MIN Kompressions-Verhältnis: 18:1 |
C02 | Dieselmotor-Monitor | Zusammenbringen | Überwachungsinformationen wie Geschwindigkeit, Temperatur und so weiter durch Dieselmotor-Sensoren |
C03 | Der Motor kann als die treibende Kraft vorgewählt werden. Dieselmotor und Motor können auch gleichzeitig installiert sein |
||
D.Mud-Pumpe | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
D01 | Spülpumpe | BW1500/12 | Art: Vierzylinder Maximaler Druck: 12MPA Zylinderrohrdurchmesser: 150MM MAXIMALE VERSCHIEBUNG: 1500L/MIN |
D02 | Zusammenpassendes Rohr | ganzer Satz | Innerer Durchmesser des Abflussrohrs: 3,5' Innerer Durchmesser des Ansaugstutzens: 6' |
E.Hoist | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
E01 | Hebemaschine | Einzelnes Seil ziehen hoch: 9T Haken: 54T |
|
E02 | Werkzeughebemaschine | Einzelnes Seil ziehen hoch: 3T | |
F.Rotations-Form Es hat die Vorteile des hydraulischen Antriebskopfs und der Drehtabelle |
|||
Code | Name | Modell | Parameter |
F01 | ANTRIEBSKOPF | CT-1 | Gangposition: 7 positive Drehungen, Umkehrungen 1 Drehmoment: Nanometer Foreward: 13000/8890/5530/4465/3376/2113/1361 Umkehrung: 8965 Revolutionen: U/min Foreward: 27/35/49/80/99/131/208 Umkehrung: 35 |
G.Transmissions-Fall | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
G01 | Getriebegehäuse | 7DS100 | Eingegebenes Drehmoment: 1000NM |
H.Other-Teile und -elemente | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
H01 | Generator | STC-30KW | Nennleistung: 30KW Nennstrom: 72.2A Nenndrehzahl: 1500RPM |
H02 | Formpumpe | 8-36EX1 | 42L/MIN 4MPA |
I.operating-System | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
I01 | Schaltkasten | Integrierte Konsole Anheben und langweiliger Turm, Auslegerzylinder, Anheben, Senkung, Kupplung, Verschiebung, etc. Instrument: Bohrgerät-Gewichtsmessgerät, Systemmanometer, etc. |
|
J.Can-Gebrauchs-Bohrgeräte | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
J01 | Bohrgestänge | Verschiedene Spezifikationen | Durchmesser: Φ73mm/φ89mm/127mm Länge: 3M/4M/4.5M/6M/9M |
J02 | Biss | Drei-Flügelschaberstückchen StahlzahnGesteinsmeißel Einsatzkegel-Bohrer Kombinierter Rollenmeißel |
|
J03 | Impaktor | Niederdruck, Mitteldruck, mittlerer Hochdruck, Hochdruck | |
J04 | Hammerstückchen | Verschiedene Größen | |
J05 | Luftkompressor | Auspuffvolumen: 29m ³ /MIN Auspuffdruck: 2.4MPA Ursprünglicher Schraubenkasten Finnlands TAMROTOR Entsprechend Kundenanforderungen können wir verschiedene inländische und internationale Luftkompressoren wählen. |
Ansprechpartner: Mr. FU
Telefon: +8613132532671