|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | CDT-550J | Tiefe: | 550M |
---|---|---|---|
Bohrdurchmesser: | 90MM-2000MM | Fahrgestelle: | LKW |
BOHRUNGSmethold: | MUD-BOHRUNG UND DTH-HAMMER UND ANDERES | SPÜLPUMPE: | BW1100/50 |
Luftkompressor: | ES KANN AUF DIE ÖLPLATTFORM INSTALLIERT SEIN | Maschinenmarke: | WEICHAI DEUTZ |
BOHRGERÄT-TURM: | LAST 30TON | Anhebende Kraft: | 20 TONNE |
BOHRGESTÄNGE: | 73MM/89MM/114MM/127MM | BOHRGESTÄNGE-LÄNGE: | 3M/4M/4.5M/6M |
BOHRENDE FORM: | SPITZENhaupt-ANTRIEB | ||
Hervorheben: | 30 Ton Load Truck Mounted Drill Anlage,550m LKW angebrachte Ölplattform,LKW angebrachte Brunnenbohrungsanlage |
550M Anhänger hoher Leistungsfähigkeit brachte Wasserbrunnenbohrungsanlagenschlamm Bohrgerät und DTH-Hammer-die große Öffnung Wasser-der Bohrungsausrüstungsdieselenergie oder des elektrischen Stroms an, vertikal
Produkteinführung
CDT-350J Multifunktionsanhänger brachte Wasserbrunnenbohrungsanlage ist eine Art Hochleistungsfähigkeit und Multifunktionswasserbrunnenbohrungsanlage an. Wegen des großen Drehmoments und die hohe Leistungsfähigkeit des Antriebskopfs, wird er hauptsächlich in den industriellen und landwirtschaftlichen Wasserbrunnen, in der Wasserquellentwicklung, im Nationalverteidigungsgebäudefundament, in der geologischen Erforschung, in den geothermischen Brunnen, im Grundlagenstapelbau und in anderen Grundlagenprojekten verwendet, die im In- und Ausland sehr populär sind.
Die Ölplattform ist für alle Bohrprozesse und alle komplexen Bildungen passend. Beeinflußt nicht durch die umgebende Temperatur der Baustelle. In den extrem kalten und heißen Bereichen hat sie die gleiche ausgezeichnete Leistung. Die Produkte sind durch den Markt für eine lange Zeit geprüft worden und werden in hohem Grade gepriesen.
Vorteil
1. Der Bohrgerätturm ist von der Binderstruktur, mit hoher Tragfähigkeit, Dreh- Widerstand und Windwiderstand, damit sich die meisten der rauen Feldumwelt anzupassen.
2. Einzigartiger Spitzenhaupt-Antriebsentwurf. Mechanisches Getriebe der Energie wird angenommen, um die Auswirkung der Gebrauchsumwelt auf das Hydrauliköl zu vermeiden; der Abtriebsdrehmoment ist, der für den Bau von verschiedenen Spezifikationen von Öffnungen, nicht nur für Bohrbrunnen passend ist, aber auch für den Bau von Grundlagenstapel groß; die mechanische Übertragungseffizienz ist hoch, und der Ölverbrauch ist niedrig. Das Problem des hydraulischen Antriebskopfs wird vermieden, und es hat mehr Vorteile als hydraulischer Antriebskopf.
3. Die Teile sind nicht einfach, dauerhaft, einfach zu sein beschädigt, instandzuhalten, niedrige Kosten und niedrige Anforderungen für Betreiber.
4. Die Ölplattform wird mit doppelter verantwortlicher Spülpumpe des Hochdruck- und großen Flusskolbens ausgerüstet, die für weiche Bildung wie Sand, Schlammstein und harte Bildung wie Rock passend ist. Die Spülpumpe und der Luftkompressor können auf eine Bohrmaschine installiert sein, um die Gesamtmobilität der Ausrüstung zu verbessern, und der Schlamm- und Luftdth Hammer kann für die Bohrung benutzt werden.
5. Die Anlage wird mit den anhebenden und unter Druck setzenden Zylindern ausgerüstet. Bei der Bohrung zu einer bestimmten Tiefe, kann der Druck verringert werden, um die bohrende Genauigkeit zu verbessern. Das Anheben und die Senkung von Bohrgeräten sind einfach und leistungsfähig.
6. Der Einsatzschwerpunktmodus der Ölplattform ist hydraulische Operation, die bequem und schnell ist.
7. Einzigartiger Bohrgestängeheber. Sparen Sie die Operationszeit des Be- und Entladungs-Bohrgestänges.
8. Ausgerüstet mit Werkzeughandkurbel. Zusätzliche hochziehende Bohrgeräte wie Bohrgeräte.
9. Wir haben ein Team von Ingenieuren mit 30 Baujahren erfahren im In- und Ausland und zuweisen Fachpersonal, um die Ausrüstung jedes Benutzers zu überwachen und zu dienen.
10. es kann mit Schaumpumpe ausgerüstet werden, um den Impaktor abzukühlen und zu schmieren, die Rückhol-Leistungsfähigkeit von bohrenden Ausschnitten zu verbessern und verbessert bohrende Leistungsfähigkeit.
11. Es kann mit Generator 30kW ausgerüstet werden, um Antriebsleistung für Feldbau zur Verfügung zu stellen.
12. Es kann mit Dieselmotor oder Motor als die treibende Kraft ausgerüstet werden, oder zwei Arten Stromversorgungseinheiten können gleichzeitig installiert sein, um die Klimaanpassungsfähigkeit der Bohrungsausrüstung zu verbessern.
13. Die Produkt-Supporte personifizierten Kundenbezogenheit, die entsprechend dem Bedarf von Kunden besonders angefertigt werden kann.
CDT-650J mechanische Spitzenhaupt-Antriebswasser-Brunnenbohrungsanlage | |||
Umfassender Überblick | |||
Tiefe: 650M Öffnung: 100MM-1800MM Maße; 12000mm×2500MM×4150MM Gesamtgewicht: 16500KG Bohrende Technologie kann eingesetzt werden: positive Zirkulation des Schlammes, DTH-Hammer, Luftbrückerückseitenzirkulation, flüssiger gefahrener DTH-Hammer |
|||
A.CHASSIS | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
A01 | Anhängerfahrgestelle | Spezieller Zweck für die Technik von LKW | ANHÄNGER |
B.Drillings-Turm, Fahrgestelle des zweiten Stocks | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
B01 | Bohrgerätturm | Binderart | Bohrgerätturmlast: 30T Operation: Zwei hydraulische Stützzylinder Bohrgerätturmhöhe: 10M |
B02 | Ziehen Sie Obenzug hinunter Zylinder | Zylinder-Drahtseilstruktur | Ziehen Sie herunter: 7T Ziehen Sie hoch: 20T |
B03 | Fahrgestelle des zweiten Stocks | Verbindungsölplattform und LKW-Fahrgestelle | Klammer: Vier hydraulische Beinzylinder Ausgerüstet mit hydraulischer Verriegelung, um Beinrückzug zu verhindern |
C.Drillings-Anlagenenergie | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
C01 | Dieselmotor | WEICHAI DEUTZ | Energie: 120KW Art: Sechs Zylinder, Wasserkühlung und mechanisches aufladend Revolutionen: 1800R/MIN |
C02 | Dieselmotor-Monitor | Zusammenbringen | Überwachungsinformationen wie Geschwindigkeit, Temperatur und so weiter durch Dieselmotor-Sensoren |
C03 | Der Motor kann als die treibende Kraft vorgewählt werden. Dieselmotor und Motor können auch gleichzeitig installiert sein |
||
D.Mud-Pumpe | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
D01 | Spülpumpe | BW600/30 | Art: Doppelter Zylinder, der doppelt wirkende Kolbenpumpe austauscht Maximaler Druck: 3MPA Zylinderrohrdurchmesser: 130MM MAXIMALE VERSCHIEBUNG: 720L/MIN |
D02 | Zusammenpassendes Rohr | ganzer Satz | Innerer Durchmesser des Abflussrohrs: 3' Innerer Durchmesser des Ansaugstutzens: 4' Innendurchmesser des Stauwasser-Rohres: 2' |
Hebemaschine E. Tool | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
E01 | Hebemaschine | ZYJ2B | Einzelnes Seil ziehen hoch: 2T |
Form F. Rotation Es hat die Vorteile des hydraulischen Antriebskopfs und der Drehtabelle |
|||
Code | Name | Modell | |
F01 | Antriebskopf | Mechanisch | Gangposition: 5 positive Drehungen, Umkehrungen 1 Drehmoment: Nanometer Foreward: 10000/4789/2799/1758/1234 Umkehrung: 7599 Revolutionen: U/min Foreward: 23/41/71/113/161 Umkehrung: 26 |
G.Transmissions-Fall | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
G01 | Getriebegehäuse | Eingegebenes Drehmoment: 380NM | |
H. Andere Teile und Elemente | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
H01 | Generator | STC-30KW | Nennleistung: 30KW Nennstrom: 72.2A Nenndrehzahl: 1500RPM |
H02 | Formpumpe | 8-36EX1 | 42L/MIN 4MPA |
I.operating-System | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
I01 | Schaltkasten | Integrierte Konsole Anheben und langweiliger Turm, Auslegerzylinder, Anheben, Senkung, Antriebskopfkupplung, Antriebskopfverschiebung, etc. Instrument: Bohrgerät-Gewichtsmessgerät, Systemmanometer, etc. |
|
J.Can-Gebrauchs-Bohrgeräte | |||
Code | Name | Modell | Parameter |
J01 | Bohrgestänge | Verschiedene Spezifikationen | Durchmesser: Φ73mm/φ89mm/127mm Länge: 3M/4M/4.5M/6M |
J02 | Biss | Drei-Flügelschaberstückchen StahlzahnGesteinsmeißel Einsatzkegel-Bohrer Kombinierter Rollenmeißel |
|
J03 | Impaktor | Niederdruck, Mitteldruck, mittlerer Hochdruck, Hochdruck | |
J04 | Hammerstückchen | Verschiedene Größen | |
J05 | Luftkompressor | Auspuffvolumen: 29m ³ /MIN Auspuffdruck: 2.4MPA Ursprünglicher Schraubenkasten Finnlands TAMROTOR Entsprechend Kundenanforderungen können wir verschiedene inländische und internationale Luftkompressoren wählen. |
Ansprechpartner: Mr. FU
Telefon: +8613132532671