|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verwendung: | Wasser-Brunnen | Spannung: | 24V |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Winddruck: | Tiefe |
Funktions-Druck: | 1.05-2.46Mpa | Bohrgestängedurchmesser: | 76mm, 89mm |
Hervorheben: | Technologie der Brunnenbohrungs-ISO9001,Technologie der Brunnenbohrungs-1.05Mpa,Brunnenbohrungs-Technologie des Wasser-2.46Mpa |
Leistungsfähige und umfassende bohrende Technologie-alternativer Luft Dth-Hammer
beschreiben Sie
Wasserbrunnen benutzen Pumpen, die benutzt werden, um Wasser vom Boden zu Ihrem Haus zu fahren. Diese Pumpen bestimmen die Lebensdauer Ihres Brunnens. Versenkbare Pumpen, die in vielen Brunnen normalerweise zuletzt von acht Jahre bis zehn Jahre allgemein verwendet sind. Mit richtiger Wartung und Sorgfalt kann die Lebensdauer auf fünfzehn Jahre erhöht werden.
Technische Parameter:
Vergleich des Flüssigkeit-gesteuerten Hammerbohrenprozess- und -luftdth Hammerbohrenprozesses | |||||||
DTH-HAMMER | Flüssigkeit-gesteuerter Hammer des BEFEHLS | ||||||
Anwendbare Schichten | |||||||
Komplette Grundgesteinbildung oder Hardrock | Wie der DTH-Hammer ist die Zerquetschungsleistungsfähigkeit für harte Bildungen extrem hoch. | ||||||
Ungeeignete Schicht | Der Schlamm tritt als ein Medium für den Impaktor, im Wesentlichen Schlammbohrung auf. Schlammbohrung ist für eine Vielzahl von Bildungen passend. Und die Wandschutzfähigkeit ist stark, einzustürzen ist nicht einfach, und die zerbrochene Bildung kann auch verarbeitet werden, indem man füllt. | ||||||
Sandy-Bodenschichten, zerbrochene Schichten und andere lose Bildungen, wenn lose Bildungen die Wände der Löcher explodieren, oder Schlag in kleine „große Glocken“, wenn das Luftkompressormodell nicht gut aufeinander abgestimmt ist, verursacht es Bohrgerätausschnitte an der Unterseite des Lochs. Verschoben in der Hauptquelle, kann nicht, mit dem Ergebnis der begrabenen Unterseite und anderer unterer Unfälle des Lochs heraus durchbrennen. | |||||||
Zusammenpassende Ausrüstung | |||||||
Ölplattform | Ölplattform | ||||||
Im Allgemeinen hydraulisches Antriebskopfbohrgerät | Die Anlage kann in den verschiedenen Formen sein, und der BEFEHL benutzt eine Binderstruktur, die ein hochfestes Vierkantrohrschweißen ist, eine hohe Last und guten einen Drehungswiderstand hat, und ist für verschiedenen Öffnungsbau passend. Der Bohrdurchmesser ist 505MM. | ||||||
Die Anlage ist eine kombinierte Stahlkonstruktion des Ich-Strahls oder des Kanals, die leicht ist, aber hat nicht Drehungswiderstand. Deshalb ist sie auf den Hammerbohrenprozeß der Luft DTH nur anwendbar, der kein großes Drehmoment erfordert, und die allgemeine Öffnung kann innerhalb 200MM nur erreichen. | |||||||
Luftkompressor | Spülpumpe | ||||||
Auswahlbasis: | Auswahlbasis: | ||||||
Luftströmung: ringförmiger Abstand zwischen Bohrgestänge und Lochwand (Öffnung) | Fluss: Ringabstand zwischen Bohrgestänge und Lochwand (Öffnung) | ||||||
Winddruck: Tiefe | Druck: Tiefe | ||||||
Allgemein verwendete Luftkompressoren können eine Tiefe von ungefähr 280 Metern nur erreichen, die Kosten das tiefer sind, sind die Kosten das höher. | Spülpumpe ist die grundlegende Komponente der Ölplattform. Wegen der ständig wechselnden Schichten muss die Schlammbohrung verwendet werden, um komplexe Schichten zu lösen. | ||||||
Die Auswahl der Spülpumpe muss nur auf der Tiefe und der Öffnung der normalen Schlammbohrung basieren. | |||||||
Allgemeine Arbeitsbedingungen: | Allgemeine Arbeitsbedingungen: | ||||||
Öffnung: 168MM Tiefe: 200M | Öffnung: 311MM Tiefe: 300M | ||||||
Luftkompressorparameter: | Spülpumpeparameter: | ||||||
29m ³ /min 2.4MPA | 1200L/MIN 4MPA | ||||||
Preis: Inländisch: 390.000 | Preis: 75.000 | ||||||
Import: 870.000 | |||||||
Allgemeine Arbeitsbedingungen: | Allgemeine Arbeitsbedingungen: | ||||||
Öffnung: 168 Millimeter Tiefe: 600M | Öffnung: 311MM Tiefe: 600M | ||||||
Zwei Luftkompressoren: 39m ³ /min 2.5MPA | Spülpumpeparameter: | ||||||
Ein Überverdichter: 61m ³ /min Aufnahme: Auspuff 2.4MPA: 6.9MPA | 1200L/MIN 8MPA | ||||||
Stellen Sie Preis ein: Inländisch: 3.540.000 | Preis: 180.000 | ||||||
Importe: 4.960.000 |
Ansprechpartner: Mr. FU
Telefon: +8613132532671