|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Gleiter-Art Kern-Bohrungs-Maschine,Bohrungs-Maschine des Kern-103KW,2800rpm Kernprobe-Ölplattform |
||
|---|---|---|---|
HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEITS-RAUPEN-KERNBOHRER
| Bohrleistung | ||||||
| Kernbohrung | ||||||
| Bohrgestängekategorie | Bohrgestängespezifikation (Millimeter) | Saattiefe (m) | ||||
| Inländisches Bohrgestänge | Interne Verdickungsart | 43*6 | 1400 | |||
| 54*6 | 1000 | |||||
| 67*6 | 830 | |||||
| Interne Verdickungsart | 55,5 | 1250 | ||||
| 71 | 1000 | |||||
| 89 | 800 | |||||
| DCDMA | BQ | 1300 | ||||
| NQ | 1000 | |||||
| Hauptquartier | 750 | |||||
| PQ | 420 | |||||
| Externe Verdickungs-Art | 60mm | 800 | ||||
| 73mm | 500 | |||||
| 89mm | 300 | |||||
| Bohrlochwinkel | 0°~360° | |||||
| Energie-Maschine | Modell | Energie | Geschwindigkeit | |||
| Motor | Y225S-4 | 37KW | 1480 r/min | |||
| Dieselmotor | YC4E135-21 | 103KW | 2800 r/min | |||
| Gyrator | ||||||
| Art: Hydraulische Fütterungsmaschine des doppelten Zylinders Drehart | ||||||
| Vertikaler Achsenc$durch-loch Durchmesser | φ93 | |||||
| Vertikale Achsen-Geschwindigkeit | ||||||
| Positive Rotation (r/min) | 60,90,166,272,379,481,183,296,514,835,1164,1476 | |||||
| Umkehrung (r/min) | 63.198 | |||||
| Maximales Drehmoment der vertikalen Welle | 8000N·m | |||||
| Vertikale Reise | 600mm | |||||
| Maximale anhebende Schwere der vertikalen Achse | 125KN | |||||
| Fütterungskapazität | 90KN | |||||
| Hebewinde | ||||||
| Art: Planetengetriebe-Antrieb, Handbremse | ||||||
| Drahtseildurchmesser | φ18.5mm | |||||
| Rollenseilkapazität | 95m (Wicklung sieben Schichten) | |||||
| Maximale anhebende Kraft des einzelnen Seils | 45KN | |||||
| Drahtseilhubgeschwindigkeit | ||||||
| Rollengeschwindigkeit (m/s) | 0.7-2.68m/S Niveau 12 | |||||
| (Schicht 3) | ||||||
| Kupplung | ||||||
| Art: Trockene monolithische Reibungs-Kupplung für das Automobil (zusammengebracht mit Getriebe 6T46) | ||||||
| Hydrauliksystem | ||||||
| Systemdruck | ||||||
| Bewerteter Druck | 20Mpa | |||||
| Maximaler Druck | 25Mpa | |||||
| Verschiebung | 20ml/r | |||||
| Feld | ||||||
| Art: Gleiterart (mit dem Schieben der Basis) | ||||||
| Hinterer Anschlag der Ölplattform | 460mm | |||||
| Halten Sie den Abstand zwischen den Öffnungen | 260mm | |||||
| Äußerliche Maße (Länge, Breite, Höhe) | 3050*1100*1920mm | |||||
| Ölplattformgewicht (ausschließlich der Stromversorgungseinheiten) | 2300kg | |||||
Ansprechpartner: Mr. FU
Telefon: +8613132532671