|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | CDTL-200 | Tiefe: | 200m |
---|---|---|---|
Bohrdurchmesser: | 90MM-400MM | Fahrgestelle: | Traktor |
BOHRUNGSmethold: | MUD-BOHRUNG UND DTH-HAMMER UND ANDERES | BOHRGERÄT-TURM: | LAST 15TON |
Anhebende Kraft: | 10 Tonne | BOHRGESTÄNGE: | 73MM/89MM/114MM/127MM |
BOHRGESTÄNGE-LÄNGE: | 3m | ||
Hervorheben: | Wasser-Brunnenbohrungs-Anlage der Tiefen-200m,Traktor angebrachte Wasser-Brunnenbohrungs-Anlage,Bohrmaschine des Wassers 30KM/H |
Der ANGEBRACHTE TRAKTOR WÄSSERN SPITZENhaupt-ANTRIEBS-GEBRAUCH MUD der BRUNNENBOHRUNGS-ANLAGEN-TIEFEN-200M UND DTH-HAMMER
Der integrierte Entwurf der Bohrmaschine und des Traktors macht es einfach zu behandeln, schnell und leistungsfähig. Er kann durch Luftkompressor und Schlamm gebohrt werden
Antriebswasser-Brunnenbohrungsanlage der Spitze CDTL-200 Haupt- | |||
Umfassender Überblick | |||
Tiefe: 200M Öffnung: 90MM-400MM Maße; 3000mm×1300MM×1950MM Bohrende Technologie kann eingesetzt werden: positive Zirkulation des Schlammes, DTH-Hammer, Luftbrückerückseitenzirkulation, Schlammc$dth-hammer. |
|||
A.parameter | |||
Code | Parameter | Anmerkungen | |
1 | Bohrlochdurchmesser | 90MM-311MM | |
2 | Saattiefe | 200M | |
3 | Fahrgeschwindigkeit | 30KM/H | |
4 | Arbeitsluftdruck | 0.7-2.5MPA | |
5 | Luftnachfrage | 5-30m ³ /MIN | |
6 | Wolkenkratzerreise | 1800MM/2000MM | |
7 | Maximales Drehmoment | 4500NM | |
8 | Anhebende Energie | 10T | |
9 | Zunehmende Geschwindigkeit | 40M/MIN | |
10 | Drehende Geschwindigkeit | 50-120RPM | |
11 | Bohrgestängelänge | 1500MM | |
12 | Bohrgestängedurchmesser | 76MM/89MM |
Ansprechpartner: Mr. FU
Telefon: +8613132532671